Rekreacyjne stopnie nurkowe: Różnice pomiędzy wersjami
(→Stopnie nurkowe(rekreacyjne) KDP CMAS:) |
|||
(Nie pokazano 54 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Plik:Loga organizacji.jpg|400px|Loga organizacji]] | + | [[Plik:Loga organizacji.jpg|400px|prawo|Loga organizacji]] |
− | Stopnie nurkowe określają poziom umiejętności nurkowych, oraz gotowość do wykonywania nurkowań o różnym stopniu trudności. Posiadając stopień nurkowy można wypożyczyć sprzęt nurkowy z centrum nurkowego. Różne organizacje nurkowe posiadają własne struktury szkolenia. Swoje kwalifikacje można podnosić spełniając wymagania określane przez każdą z organizacji, możliwe jest uzyskiwanie certyfikatów z innych organizacji po wcześniejszym sprawdzeniu umiejętności kandydata i ewentualnym kursie uzupełniającym. | + | =Rekreacyjne stopnie nurkowe= |
+ | Stopnie nurkowe określają poziom umiejętności nurkowych, oraz gotowość do wykonywania nurkowań o różnym stopniu trudności. Posiadając stopień nurkowy można wypożyczyć sprzęt nurkowy z centrum nurkowego. Różne organizacje nurkowe posiadają własne struktury szkolenia. Swoje kwalifikacje można podnosić spełniając wymagania określane przez każdą z organizacji, możliwe jest uzyskiwanie certyfikatów z innych organizacji po wcześniejszym sprawdzeniu umiejętności kandydata i ewentualnym kursie uzupełniającym. Zestandaryzowane szkolenia w systemie PADI gwarantują możliwość nurkowania i szkolenia we wszystkich centrach nurkowych PADI w różnych krajach (czasami po wcześniejszym zademonstrowaniu wykonania umiejętności). Nurkowie szkolący się w danej organizacji przed zrobieniem kolejnego (wyższego) kursu w innej organizacji muszą często uzupełnić "różnice programowe" ale większość szkoleń rekreacyjnych można w praktyce robić w różnych organizacjach bo programy są dość podobne. | ||
− | Porównanie stopni nurkowych różnych [[Organizacje nurkowe|organizacji]] | + | =Porównanie stopni nurkowych różnych [[Organizacje nurkowe|organizacji]]= |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | ! colspan=2 | Organizacja / opis stopnia || [[CMAS]] || [[GUE]] || [[IANTD]] || [[NAUI]] || [[PADI]] || [[SDI]]([[TDI]]) || [[SSI]] | + | ! colspan=2 | Organizacja / opis stopnia || [[KDP|KDP CMAS]] || [[GUE]] || [[IANTD]] || [[NAUI]] || [[PADI]] || [[SDI]]([[TDI]]) || [[SSI]] |
|- | |- | ||
− | | Podstawowy || Stopień || [[PŁETWONUREK KDP/CMAS (P1)| P1/*]] || [[Recreational Diver Level 1 - Nitrox diver GUE|Rec 1 diver]] || [[Open Water Diver IANTD|OWD]] || [[ Scuba Diver NAIU | Scuba Diver ]] || [[Open Water Diver PADI|OWD]] || OWSD || [[Open Water Diver SSI|OWD]] | + | | Podstawowy || Stopień || [[PŁETWONUREK KDP/CMAS (P1)| P1/*]] || [[Recreational Diver Level 1 - Nitrox diver GUE|Rec 1 diver]] || [[Open Water Diver IANTD|OWD]] || [[ Scuba Diver NAIU | Scuba Diver ]] || [[Open Water Diver PADI|OWD]] || [[Open Water Scuba Diver SDI|OWSD]] || [[Open Water Diver SSI|OWD]] |
|- | |- | ||
− | | || Minimalny wiek || 14 lat || 16 lat || 12/15 lat || | + | |Samodzielny Nurek || Minimalny wiek || 14 lat || 16 lat || 12/15 lat || 10/15 lat || 10/15 lat || 10/15 lat || 10/15 lat |
|- | |- | ||
− | | || Wymagania wstępne || Nie ma || Nie ma || Nie ma || Nie ma || Nie ma || Nie ma || Nie ma | + | | Norma PN EN 14153-2 || Wymagania wstępne || Nie ma || Nie ma || Nie ma || Nie ma || Nie ma || Nie ma || Nie ma |
|- | |- | ||
− | | || Ilość nurkowań na kursie || 2 baseny, 7 nurkowań || 14 nurkowań na basenie lub wodach otwartych || basen + 4 nurkowania || | + | | || Ilość nurkowań na kursie || 2 baseny, 7 nurkowań || 14 nurkowań na basenie lub wodach otwartych || basen + 4 nurkowania || basen 10h. w wodzie, 4 nurkowania OW || 5 basenów, 4 nurkowania || baseny plus 4 nurkowania || basen + 4 nurkowania min. czas łączny 80min |
|- | |- | ||
− | | || Uprawnienia || 20 metrów || 21/30 m z DM || 21/30m z DM || 18 metrów || 12 | + | | || Uprawnienia || 20 metrów || 21/30 m z DM || 21/30m z DM || 18 metrów || 12/18 metrów || 18 metrów || 18 metrów |
|- | |- | ||
− | | Zaawansowany || Stopień || [[PŁETWONUREK KDP/CMAS (P2)|P2/**]] || [[Recreational Diver Level 2 - Triox GUE | Rec 2 diver]] || [[Advanced Open Water Diver IANTD|AOWD]] || [[ Advanced Scuba Diver NAUI | Advanced Scuba Diver ]] || [[Advanced Open Water Diver PADI|AOWD]] || [[ | + | | Zaawansowany || Stopień || [[PŁETWONUREK KDP/CMAS (P2)|P2/**]] || [[Recreational Diver Level 2 - Triox GUE | Rec 2 diver]] || [[Advanced Open Water Diver IANTD|AOWD]] || [[ Advanced Scuba Diver NAUI | Advanced Scuba Diver ]] || [[Advanced Open Water Diver PADI|AOWD]] || [[Advanced Scuba Diver SDI|Advanced Scuba Diver]] || [[ Advanced Adventurer SSI | Advanced Adventurer]] |
|- | |- | ||
− | | || Minimalny wiek || 16 lat || 16 lat || 12/15 lat || | + | | || Minimalny wiek || 16 lat || 16 lat || 12/15 lat || 10/15 lat || 12/15 lat || 15 lat || 12/15 lat |
|- | |- | ||
| || Wymagania wstępne || P1/* + spec. nocna,nawigacyjna i eksploracyjna, 30 nurkowań || GUE Rec Diver 1 / GUE Fund REC + 25 nurkowań|| OWD || SD || OWD || OWSD || OWD | | || Wymagania wstępne || P1/* + spec. nocna,nawigacyjna i eksploracyjna, 30 nurkowań || GUE Rec Diver 1 / GUE Fund REC + 25 nurkowań|| OWD || SD || OWD || OWSD || OWD | ||
Linia 29: | Linia 30: | ||
| || Ilość nurkowań na kursie || 10 nurkowań || minimum 10 nurkowań || 4-7 nurkowań || 6 nurkowań w tym głębokie, nocne i nawigacja|| 5 nurkowań w tym głębokie (30m) i nawigacyjne || 4 specjalizacje + 25 nurkowań || 5 nurkowań | | || Ilość nurkowań na kursie || 10 nurkowań || minimum 10 nurkowań || 4-7 nurkowań || 6 nurkowań w tym głębokie, nocne i nawigacja|| 5 nurkowań w tym głębokie (30m) i nawigacyjne || 4 specjalizacje + 25 nurkowań || 5 nurkowań | ||
|- | |- | ||
− | | || Uprawnienia || 40 metrów || 30 metrów || 30 metrów || 40 metrów || 30 metrów || 30 metrów || 30 metrów | + | | || Uprawnienia || 40 metrów || 30 metrów || 30 metrów || 40 metrów || 21/30 metrów || 30 metrów || 30 metrów |
|- | |- | ||
− | | Ratowniczy || Stopień nurkowy || Nie ma osobnego stopnia || Nie ma osobnego stopnia || [[Rescue Diver IANTD | Rescue Diver]] || [[Rescue Scuba Diver NAUI | Rescue Scuba Diver]] || [[Rescue Diver PADI|Rescue]] || Rescue || [[Diver Stress & Rescue SSI |Stress and Rescue]] | + | | Ratowniczy || Stopień nurkowy || Nie ma osobnego stopnia <br> zagadnienia ratownictwa w kursach P2/** i P3/***|| Nie ma osobnego stopnia || [[Rescue Diver IANTD | Rescue Diver]] || [[Rescue Scuba Diver NAUI | Rescue Scuba Diver]] || [[Rescue Diver PADI|Rescue]] || Rescue || [[Diver Stress & Rescue SSI |Stress and Rescue]] |
|- | |- | ||
| || Minimalny wiek || Nie dotyczy || Nie dotyczy || 18 lat || 15 lat || 12/15 lat || 15 lat || 15 lat | | || Minimalny wiek || Nie dotyczy || Nie dotyczy || 18 lat || 15 lat || 12/15 lat || 15 lat || 15 lat | ||
Linia 43: | Linia 44: | ||
| Wyższy || Stopień || [[PŁETWONUREK KDP/CMAS (P3)|P3/***]] || [[Recreational Diver Level 3 - Trimix Diver GUE | Rec 3 diver]] || [[Elite Diver IANTD | Elite Diver]] || [[Master Scuba Diver NAUI | MSD]] || [[Master Scuba Diver PADI|MSD]] || MSD || [[ Master Diver SSI | Master Diver ]] | | Wyższy || Stopień || [[PŁETWONUREK KDP/CMAS (P3)|P3/***]] || [[Recreational Diver Level 3 - Trimix Diver GUE | Rec 3 diver]] || [[Elite Diver IANTD | Elite Diver]] || [[Master Scuba Diver NAUI | MSD]] || [[Master Scuba Diver PADI|MSD]] || MSD || [[ Master Diver SSI | Master Diver ]] | ||
|- | |- | ||
− | | || Minimalny wiek || 18 lat || 18 lat || 18/15 lat || 15 lat || 12 lat || 15 lat || 15 lat | + | ||| Minimalny wiek || 18 lat || 18 lat || 18/15 lat || 15 lat || 12 lat || 15 lat || 15 lat |
|- | |- | ||
− | | || Wymagania wstępne || P2/** + spec. nitroks i suche + BLS + 80 nurkowań || GUE Recreational Level 2 lub GUE Fundamentals + 75 nurkowań || IANTD AOWD + 5 IANTD spec || AOWD || AOWD + Rescue + 5 PADI spec. + 50 nurkowań || Rescue + 4 specjalizacje + 50 nurkowań || 4 specjalizacje + Stress and Rescue + 50 nurkowań | + | ||| Wymagania wstępne || P2/** + spec. nitroks i suche + BLS + 80 nurkowań || GUE Recreational Level 2 lub GUE Fundamentals + 75 nurkowań || IANTD AOWD + 5 IANTD spec || AOWD || AOWD + Rescue + 5 PADI spec. + 50 nurkowań || Rescue + 4 specjalizacje + 50 nurkowań || 4 specjalizacje + Stress and Rescue + 50 nurkowań |
|- | |- | ||
| || Ilość nurkowań na kursie || 12 nurkowań (6 do 30m; 2 do 40m; 2 do 50m) || 8 nurkowań || || 8 nurkowań || Nie dotyczy || || | | || Ilość nurkowań na kursie || 12 nurkowań (6 do 30m; 2 do 40m; 2 do 50m) || 8 nurkowań || || 8 nurkowań || Nie dotyczy || || | ||
|- | |- | ||
− | | || Uprawnienia || 50 metrów || 39 metrów || b/d || 40 || 40 metrów || || | + | | || Uprawnienia || 50 metrów || 39 metrów || b/d || 40 || 30 do 40 metrów (W zależności od ukończonych kursów) || || |
|- | |- | ||
− | | Przewodnik || Stopień nurkowy || Nie ma osobnego stopnia || Nie ma osobnego stopnia || [[Dive Master IANTD | Divemaster]] || [[Divemaster NAUI | Divemaster]] || [[Divemaster PADI|Divemaster]] || Divemaster || [[ Dive Guide SSI | Dive Guide ]] | + | | Przewodnik || Stopień nurkowy || Nie ma osobnego stopnia <br> funkcja przewodnika w programie P3/***|| Nie ma osobnego stopnia || [[Dive Master IANTD | Divemaster]] || [[Divemaster NAUI | Divemaster]] || [[Divemaster PADI|Divemaster]] || Divemaster || [[ Dive Guide SSI | Dive Guide ]] |
|- | |- | ||
− | | || Minimalny wiek || Nie dotyczy || Nie dotyczy || 18 lat || 18 lat || 18 lat || 18 lat || 18 lat | + | | Nurek przewodnik || Minimalny wiek || Nie dotyczy || Nie dotyczy || 18 lat || 18 lat || 18 lat || 18 lat || 18 lat |
|- | |- | ||
− | | || Wymagania wstępne || Nie dotyczy || Nie dotyczy || IANTD Advanced EANx Diver + Rescue + First Aid + Oxy. Provider + 60 nur. || Certyfikacje Naui lub weryfikacja || AOWD + Rescue + EFR + 40 nurkowań || AOWD + Rescue + CPR + 40 nurkowań || AOWD + Rescue + 40 nurkowań min 25h. czasu łącznego + potwierdzone specjalizacje | + | | Norma PN EN 14153-3 || Wymagania wstępne || Nie dotyczy || Nie dotyczy || IANTD Advanced EANx Diver + Rescue + First Aid + Oxy. Provider + 60 nur. || Certyfikacje Naui lub weryfikacja || AOWD + Rescue + EFR + 40 nurkowań || AOWD + Rescue + CPR + 40 nurkowań || AOWD + Rescue + 40 nurkowań min 25h. czasu łącznego + potwierdzone specjalizacje |
|- | |- | ||
| || Ilość nurkowań na kursie || Nie dotyczy || Nie dotyczy || 80 minut nurkowych do 39 metrów || 10 wody otwarte || około 8-12 w tym głębokie i poszukiwanie i wydobywanie || 10 nurkowań || | | || Ilość nurkowań na kursie || Nie dotyczy || Nie dotyczy || 80 minut nurkowych do 39 metrów || 10 wody otwarte || około 8-12 w tym głębokie i poszukiwanie i wydobywanie || 10 nurkowań || | ||
|- | |- | ||
− | | || Uprawnienia || Nie dotyczy || Nie dotyczy || || || 40 metrów || 40 metrów || 40 metrów | + | | || Uprawnienia || Nie dotyczy || Nie dotyczy || min 42 metrów <br> asystowanie w kursach nurkowych ||min 40 metrów <br> asystowanie w kursach nurkowych || 40 metrów <br> asystowanie w kursach nurkowych || 40 metrów || 40 metrów |
|- | |- | ||
− | ! colspan=2 | Organizacja / opis stopnia || [[CMAS]] || [[GUE]] || [[IANTD]] || [[NAUI]] || [[PADI]] || [[SDI]]([[TDI]]) || [[SSI]] | + | ! colspan=2 | Organizacja / opis stopnia || [[KDP|KDP CMAS]] || [[GUE]] || [[IANTD]] || [[NAUI]] || [[PADI]] || [[SDI]]([[TDI]]) || [[SSI]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | =System stopni [[PADI]]:= | ||
+ | *PADI Recreational Diving | ||
+ | *PADI Technical Diving [[DSAT]] | ||
+ | *PADI Professional | ||
− | + | ==Stopnie nurkowe [[PADI]]:== | |
− | + | {{Szablon:StopniePADI}} | |
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
+ | =System stopni KDP [[CMAS]]:= | ||
+ | *Stopnie programu rekreacyjnego | ||
+ | *Stopnie programu technicznego | ||
+ | *Stopnie instruktorskie | ||
+ | ==Stopnie nurkowe(rekreacyjne) KDP [[CMAS]]:== | ||
{{Szablon:StopnieCMAS}} | {{Szablon:StopnieCMAS}} | ||
− | + | =System stopni [[GUE]]:= | |
− | + | *Recreational | |
− | + | *Technical | |
− | + | *Cave | |
− | + | *Instructor | |
− | + | ==Stopnie nurkowe (rekreacyjne) [[GUE]]:== | |
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | == | ||
− | |||
{{Szablon:StopnieGUE}} | {{Szablon:StopnieGUE}} | ||
− | = | + | =System stopni [[IANTD]]:= |
− | + | *Recreational Programs | |
− | Recreational Programs | + | *Technical Programs |
− | + | *Cave Programs | |
− | Technical Programs | + | *Wreck Programs |
− | + | *Rebreather Programs | |
− | Cave Programs | + | *Leadership Programs |
− | + | ==Stopnie nurkowe (rekreacyjne) IANTD:== | |
− | Wreck Programs | ||
− | |||
− | Rebreather Programs | ||
− | |||
− | Leadership Programs | ||
− | |||
− | == | ||
− | |||
{{Szablon:StopnieIANTD}} | {{Szablon:StopnieIANTD}} | ||
− | + | = System stopni [[SSI]]:= | |
− | = | + | *Recreational Diving |
− | + | *Extended Range (XR program) | |
− | == | + | *Freediving |
− | + | *Dive Professional | |
+ | ==Stopnie nurkowe (rekreacyjne) [[SSI]]:== | ||
{{Szablon:StopnieSSI}} | {{Szablon:StopnieSSI}} | ||
− | = | + | =System stopni [[NAUI]]:= |
− | + | *Recreational Courses | |
− | + | *Specialty Courses | |
+ | *Leadership Courses | ||
+ | *Technical Courses | ||
+ | ==Stopnie nurkowe (rekreacyjne) [[NAUI]]:== | ||
{{Szablon:StopnieNAUI}} | {{Szablon:StopnieNAUI}} | ||
− | + | [[Kategoria:Szkolenia]] | |
− | + | [[Kategoria:Zestawienia stopni nurkowych]] | |
− | [[Kategoria: | ||
− | [[Kategoria: |
Aktualna wersja na dzień 07:41, 7 sie 2017
Spis treści
Rekreacyjne stopnie nurkowe
Stopnie nurkowe określają poziom umiejętności nurkowych, oraz gotowość do wykonywania nurkowań o różnym stopniu trudności. Posiadając stopień nurkowy można wypożyczyć sprzęt nurkowy z centrum nurkowego. Różne organizacje nurkowe posiadają własne struktury szkolenia. Swoje kwalifikacje można podnosić spełniając wymagania określane przez każdą z organizacji, możliwe jest uzyskiwanie certyfikatów z innych organizacji po wcześniejszym sprawdzeniu umiejętności kandydata i ewentualnym kursie uzupełniającym. Zestandaryzowane szkolenia w systemie PADI gwarantują możliwość nurkowania i szkolenia we wszystkich centrach nurkowych PADI w różnych krajach (czasami po wcześniejszym zademonstrowaniu wykonania umiejętności). Nurkowie szkolący się w danej organizacji przed zrobieniem kolejnego (wyższego) kursu w innej organizacji muszą często uzupełnić "różnice programowe" ale większość szkoleń rekreacyjnych można w praktyce robić w różnych organizacjach bo programy są dość podobne.
Porównanie stopni nurkowych różnych organizacji
Organizacja / opis stopnia | KDP CMAS | GUE | IANTD | NAUI | PADI | SDI(TDI) | SSI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawowy | Stopień | P1/* | Rec 1 diver | OWD | Scuba Diver | OWD | OWSD | OWD |
Samodzielny Nurek | Minimalny wiek | 14 lat | 16 lat | 12/15 lat | 10/15 lat | 10/15 lat | 10/15 lat | 10/15 lat |
Norma PN EN 14153-2 | Wymagania wstępne | Nie ma | Nie ma | Nie ma | Nie ma | Nie ma | Nie ma | Nie ma |
Ilość nurkowań na kursie | 2 baseny, 7 nurkowań | 14 nurkowań na basenie lub wodach otwartych | basen + 4 nurkowania | basen 10h. w wodzie, 4 nurkowania OW | 5 basenów, 4 nurkowania | baseny plus 4 nurkowania | basen + 4 nurkowania min. czas łączny 80min | |
Uprawnienia | 20 metrów | 21/30 m z DM | 21/30m z DM | 18 metrów | 12/18 metrów | 18 metrów | 18 metrów | |
Zaawansowany | Stopień | P2/** | Rec 2 diver | AOWD | Advanced Scuba Diver | AOWD | Advanced Scuba Diver | Advanced Adventurer |
Minimalny wiek | 16 lat | 16 lat | 12/15 lat | 10/15 lat | 12/15 lat | 15 lat | 12/15 lat | |
Wymagania wstępne | P1/* + spec. nocna,nawigacyjna i eksploracyjna, 30 nurkowań | GUE Rec Diver 1 / GUE Fund REC + 25 nurkowań | OWD | SD | OWD | OWSD | OWD | |
Ilość nurkowań na kursie | 10 nurkowań | minimum 10 nurkowań | 4-7 nurkowań | 6 nurkowań w tym głębokie, nocne i nawigacja | 5 nurkowań w tym głębokie (30m) i nawigacyjne | 4 specjalizacje + 25 nurkowań | 5 nurkowań | |
Uprawnienia | 40 metrów | 30 metrów | 30 metrów | 40 metrów | 21/30 metrów | 30 metrów | 30 metrów | |
Ratowniczy | Stopień nurkowy | Nie ma osobnego stopnia zagadnienia ratownictwa w kursach P2/** i P3/*** |
Nie ma osobnego stopnia | Rescue Diver | Rescue Scuba Diver | Rescue | Rescue | Stress and Rescue |
Minimalny wiek | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 18 lat | 15 lat | 12/15 lat | 15 lat | 15 lat | |
Wymagania wstępne | Nie dotyczy | Nie dotyczy | AOWD lub 10 nur. | SD | AOWD i EFR | AOWD lub 40 nurkowań | OWD | |
Ilość nurkowań na kursie | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 4 nurkowania do 18 metrów | Jedna sesja na wodach otwartych | 10 ćwiczeń plus 2 scenariusze | 3 nurkowania | ||
Uprawnienia | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Umiejętności nurka ratownika | Umiejętności nurka ratownika | Umiejętności nurka ratownika | Umiejętności nurka ratownika | ||
Wyższy | Stopień | P3/*** | Rec 3 diver | Elite Diver | MSD | MSD | MSD | Master Diver |
Minimalny wiek | 18 lat | 18 lat | 18/15 lat | 15 lat | 12 lat | 15 lat | 15 lat | |
Wymagania wstępne | P2/** + spec. nitroks i suche + BLS + 80 nurkowań | GUE Recreational Level 2 lub GUE Fundamentals + 75 nurkowań | IANTD AOWD + 5 IANTD spec | AOWD | AOWD + Rescue + 5 PADI spec. + 50 nurkowań | Rescue + 4 specjalizacje + 50 nurkowań | 4 specjalizacje + Stress and Rescue + 50 nurkowań | |
Ilość nurkowań na kursie | 12 nurkowań (6 do 30m; 2 do 40m; 2 do 50m) | 8 nurkowań | 8 nurkowań | Nie dotyczy | ||||
Uprawnienia | 50 metrów | 39 metrów | b/d | 40 | 30 do 40 metrów (W zależności od ukończonych kursów) | |||
Przewodnik | Stopień nurkowy | Nie ma osobnego stopnia funkcja przewodnika w programie P3/*** |
Nie ma osobnego stopnia | Divemaster | Divemaster | Divemaster | Divemaster | Dive Guide |
Nurek przewodnik | Minimalny wiek | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 18 lat | 18 lat | 18 lat | 18 lat | 18 lat |
Norma PN EN 14153-3 | Wymagania wstępne | Nie dotyczy | Nie dotyczy | IANTD Advanced EANx Diver + Rescue + First Aid + Oxy. Provider + 60 nur. | Certyfikacje Naui lub weryfikacja | AOWD + Rescue + EFR + 40 nurkowań | AOWD + Rescue + CPR + 40 nurkowań | AOWD + Rescue + 40 nurkowań min 25h. czasu łącznego + potwierdzone specjalizacje |
Ilość nurkowań na kursie | Nie dotyczy | Nie dotyczy | 80 minut nurkowych do 39 metrów | 10 wody otwarte | około 8-12 w tym głębokie i poszukiwanie i wydobywanie | 10 nurkowań | ||
Uprawnienia | Nie dotyczy | Nie dotyczy | min 42 metrów asystowanie w kursach nurkowych |
min 40 metrów asystowanie w kursach nurkowych |
40 metrów asystowanie w kursach nurkowych |
40 metrów | 40 metrów | |
Organizacja / opis stopnia | KDP CMAS | GUE | IANTD | NAUI | PADI | SDI(TDI) | SSI |
System stopni PADI:
- PADI Recreational Diving
- PADI Technical Diving DSAT
- PADI Professional
Stopnie nurkowe PADI:
- Open Water Diver PADI
- Advanced Open Water Diver PADI
- Rescue Diver PADI
- Speciality Diver PADI
- Master Scuba Diver PADI
- Certyfikaty PADI Junior
Więcej informacji na stronach PADI:
PADI
System stopni KDP CMAS:
- Stopnie programu rekreacyjnego
- Stopnie programu technicznego
- Stopnie instruktorskie
Stopnie nurkowe(rekreacyjne) KDP CMAS:
- PŁETWONUREK KDP/CMAS (P1)
- PŁETWONUREK KDP/CMAS (P2)
- PŁETWONUREK KDP/CMAS (P3)
- PŁETWONUREK KDP/CMAS (P4)
Więcej informacji na stronach KDP CMAS:
Materiały Szkoleniowe
Schemat Szkolenia
System stopni GUE:
- Recreational
- Technical
- Cave
- Instructor
Stopnie nurkowe (rekreacyjne) GUE:
- Documentation Diver GUE
- Recreational Diver Level 1 - Nitrox diver GUE
- Recreational Diver Level 2 - Triox GUE
- Fundamentals GUE
- Primer GUE
- Diver Propulsion Vehicle Level 1 GUE
- Doubles Course GUE
- Drysuit Course GUE
- Recreational Diver Level 3 - Trimix Diver GUE
- Gas Blender GUE
Więcej informacji na stronach GUE:
System stopni IANTD:
- Recreational Programs
- Technical Programs
- Cave Programs
- Wreck Programs
- Rebreather Programs
- Leadership Programs
Stopnie nurkowe (rekreacyjne) IANTD:
- Supervised Diver IANTD
- Open Water Diver IANTD
- Essentials Diver IANTD
- Advanced Open Water Diver IANTD
- Open Water Side Mount Diver IANTD
- Rescue Diver IANTD
- EANx Diver IANTD
- Recreational Trimix Diver IANTD
- Deep Diver IANTD
- Advanced EANx Diver IANTD
- Advanced Recreational Trimix Diver IANTD
- Speciality Diver IANTD
- Elite Diver IANTD
- Open Water DPV Diver IANTD
- Self-Sufficient Diver IANTD
- Public Safety Diver IANTD
- Decompression Specialist IANTD
- Diver First Aid IANTD
- Oxygen Administrator IANTD
- AED IANTD
- CPR IANTD
- Hyperbaric Chamber Operations IANTD
- EANx Blender IANTD
- Trimix Gas Blender IANTD
- L.S.S. Service Technician IANTD
- Underwater Theatrical Performer IANTD
- Dive Master IANTD
- Advanced EANx Supervisor IANTD
- Advanced Recreational Trimix Supervisor IANTD
- Cavern Dive Master IANTD
System stopni SSI:
- Recreational Diving
- Extended Range (XR program)
- Freediving
- Dive Professional
Stopnie nurkowe (rekreacyjne) SSI:
- Try Scuba Diving SSI
- Indoor Diver SSI
- Scuba Diver SSI
- Open Water Diver SSI
- Referral Diver SSI
- Scuba Skills Update SSI
- Experienced Diver Testing SSI
- Advanced Adventurer SSI
- Enriched Air Nitrox Diver SSI
- Specialty Program SSI
- Specialty Diver SSI
- Diver Stress & Rescue SSI
- Advanced Open Water Diver SSI
- Master Diver SSI
- Dive Guide SSI
Więcej na stronach SSI:
System stopni NAUI:
- Recreational Courses
- Specialty Courses
- Leadership Courses
- Technical Courses
Stopnie nurkowe (rekreacyjne) NAUI:
- Scuba Diver NAIU
- Advanced Scuba Diver NAUI
- Adaptive Scuba Diver NAUI
- Rescue Scuba Diver NAUI
- Advanced Rescue Scuba Diver NAUI
- Training Assistant NAUI
- Master Scuba Diver NAUI
- Divemaster NAUI
- Skin Diver
- Hookah Diver
Więcej informacji na stronach NAUI:
NAUI Polska
NAUI
Kursy